| 000 | 00466nam a2200145 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | LACOLINA-4551 | ||
| 005 | 20200110125124.0 | ||
| 008 | 191117s d | ||
| 090 | _aSL REA GB1 | ||
| 245 | _aGlobo terráqueo con ilumninación | ||
| 500 | _aEl Centro de Información tiene un Globo Terráqueo con iluminación y dos Globos Terráqueos sin iluminación. | ||
| 650 |
_aGeografía _98781 |
||
| 650 |
_aGlobos terráqueos _98782 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3178 _d3178 |
||